নমনীয় পরিষ্কার পিভিসি পায়ের পাতার মোজাবিশেষ
পিভিসি স্বচ্ছ পায়ের পাতার মোজাবিশেষের স্পেসিফিকেশন | |||||||
পায়ের পাতার মোজাবিশেষ মেট্রিক | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ মেট্রিক | ||||||
পরিমাপ | ওজন | দৈর্ঘ্য | পরিমাপ | ওজন | দৈর্ঘ্য | ||
আইডি | ওডি | আইডি | ওডি | ||||
mm | গ্রাম/মি | M | Mm | গ্রাম/মি | M | ||
3 | 5 | 17 | ৫৮৮/১০ কেজি | 14 | 17 | 98 | ১০১/১০ কেজি |
4 | 6 | 21 | ৪৭২/১০ কেজি | 14 | 18 | ১৩৫ | ১৪৮/২০ কেজি |
4 | 7 | 35 | ২৮৬/১০ কেজি | 14 | 19 | ১৭৪ | ১১৪/২০ কেজি |
5 | 7 | 25 | ৩৯৪/১০ কেজি | 16 | 19 | ১১১ | ১৮০/২০ কেজি |
5 | 8 | 41 | ২৪২/১০ কেজি | 16 | 20 | ১৫২ | ১৩১/২০ কেজি |
6 | 8 | 29 | ৩৩৮/১০ কেজি | 16 | 21 | ১৯৬ | ১০২/২০ কেজি |
6 | 9 | 48 | ২১০/১০ কেজি | 18 | 22 | ১৬৯ | ১১৭/২০ কেজি |
8 | 10 | 37 | ২৭০/১০ কেজি | 18 | 24 | ২৬৭ | ৭৫/২০ কেজি |
8 | 11 | 60 | ১৬৬/১০ কেজি | 19 | 24 | ২২৭ | ৮৮/২০ কেজি |
8 | 12 | 85 | ১১৮/১০ কেজি | 20 | 24 | ১৮৬ | ১০৭/২০ কেজি |
10 | 12 | 46 | ২১৫/১০ কেজি | 25 | 27 | ১১০ | ১৮১/২০ কেজি |
10 | 13 | 73 | ১৩৭/১০ কেজি | 25 | 29 | ২২৮ | ৮৮/২০ কেজি |
10 | 14 | ১০০ | ১০০/১০ কেজি | 25 | 31 | ৩৫৬ | ৫৬/২০ কেজি |
12 | 15 | 85 | ২৩৩/২০ কেজি | 32 | 38 | ৪৪৫ | ৪৫/২০ কেজি |
12 | 17 | ১৫৩ | ১৩০/২০ কেজি | 32 | 39 | ৫২৬ | ৩৮/২০ কেজি |
আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।