নমনীয় পরিষ্কার পিভিসি পায়ের পাতার মোজাবিশেষ
পিভিসি স্বচ্ছ পায়ের পাতার মোজাবিশেষ নির্দিষ্টকরণ | |||||||
পায়ের পাতার মোজাবিশেষ মেট্রিক | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ মেট্রিক | ||||||
মাপা | ওজন | দৈর্ঘ্য | মাপা | ওজন | দৈর্ঘ্য | ||
আইডি | OD | আইডি | OD | ||||
mm | g/m | M | Mm | g/m | M | ||
3 | 5 | 17 | 588/10 কেজি | 14 | 17 | 98 | 101/10 কেজি |
4 | 6 | 21 | 472/10 কেজি | 14 | 18 | 135 | 148/20 কেজি |
4 | 7 | 35 | 286/10 কেজি | 14 | 19 | 174 | 114/20 কেজি |
5 | 7 | 25 | 394/10 কেজি | 16 | 19 | 111 | 180/20 কেজি |
5 | 8 | 41 | 242/10 কেজি | 16 | 20 | 152 | 131/20 কেজি |
6 | 8 | 29 | 338/10 কেজি | 16 | 21 | 196 | 102/20 কেজি |
6 | 9 | 48 | 210/10 কেজি | 18 | 22 | 169 | 117/20 কেজি |
8 | 10 | 37 | 270/10 কেজি | 18 | 24 | 267 | 75/20 কেজি |
8 | 11 | 60 | 166/10 কেজি | 19 | 24 | 227 | 88/20 কেজি |
8 | 12 | 85 | 118/10 কেজি | 20 | 24 | 186 | 107/20 কেজি |
10 | 12 | 46 | 215/10 কেজি | 25 | 27 | 110 | 181/20 কেজি |
10 | 13 | 73 | 137/10 কেজি | 25 | 29 | 228 | 88/20 কেজি |
10 | 14 | 100 | 100/10 কেজি | 25 | 31 | 356 | 56/20 কেজি |
12 | 15 | 85 | 233/20 কেজি | 32 | 38 | 445 | 45/20 কেজি |
12 | 17 | 153 | 130/20 কেজি | 32 | 39 | 526 | 38/20 কেজি |
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান